Descrizione del prodotto
grasso termico del silicone di trasferimento del dissipatore di calore 1.0-8.8W/m. K
Modello: TS88
Alta conducibilità Termica eccellente 8.8W/m. K;
0.5g-1000g personalizzato, 100ml, 300ml-2600ml per imballaggio;
Il tubo differente, può , barilotto, l'imballaggio della bottiglia disponibile;
La vendita della fabbrica direttamente, OEM/ODM, MARCHIO ha stampato disponibile
Features& Benefits
Inserimento conduttivo termico del silicone, come il media di scambio di calore dei componenti elettronici e delle assemblee di illuminazione, uso ridurre temperatura di funzionamento dell'elemento riscaldante
1. L'ESTENSIONE, ROHS ha certificato
2. Alta conducibilità Termica
3. Buona resistenza di temperatura
4. Servizio di OEM/ODM disponibile.
L'altro modello Spec. Sheet
Proprietà /modello | Verificare il metodo | TS1001 | TS1002 | TS1003 | TS1006 | TS1008 | TS1009 | TS1101 | TS1105 |
Colore | … | bianco | bianco | bianco/grey | grigio | grigio | grigio | grigio | grigio |
Viscosità | CTM: 0050 | 80000 | 81000 | 8100 | 8200 | 79000 | 80000 | 80000 | 83000 |
Tissotropia | CTM: 0050 | 1.6 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Peso specifico (fresco) | CTM: 0540 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
NVC (soddisfare non volatile) (%) | … | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
Conducibilità Termica | CTM: 1388 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 5.15 |
Resistenza termica a 40 PSI (º C-cm2/W) | … | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Resistenza dielettrica (kV/mm) | CTM: 0114 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
Resistività Di volume (ohm*cm) | CTM: 1400 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 | 1.3*10^13 |
Costante dielettrica @ 1kHz | CTM: 1139 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Olio Bleed-150º C/24hrs (%) | … | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Imballaggio | 0.5g-1000g; 1000g (12pcs/ctn); 300ml (25pcs/ctn); 260ml (4pcs/ctn) |
Applicazione:
1. Attrezzatura di telecomunicazione
2. Prodotti elettronici di consumo
3. Alimentazioni elettriche
4. Componenti di potere per trasporto
5. Automobilistico, elettronica e settori e ect di illuminazione
6. LED, M/B, P/S, dissipatore di calore
7. Componenti elettronici: CI, CPU, MOS, PWB, LED ect. Chiaro
Pics: