Descrizione del prodotto
Pompa ad acqua orizzontale di aspirazione di conclusione di trasferimento dell'acqua calda
Introduzione:
Depon È Pompe ad acqua centrifughe seriali è Pompe centrifughe a mensola di aspirazione della singola fase. Sono usate per trasportare acque pulite ed i liquidi di cui le proprietà Fisiche e chimiche sono simili all'acqua pulita
Applicazione:
È Usata per l'industria e rifornimento e prosciugamento delle acque pulite della città , irrigazione, protezione antincendio, rifornimento idrico interurbano, metallurgia, prodotto chimico, tessile, porcellana che elaborano, pigmento, fabbricazione di carta, ecc. (temperature< 80° C)
Caratteristica:
Sono descritti da vasta gamma della prestazione, dell'alta efficienza, dello standardzation superiore, della manutenzione facile, ecc.
Notazione di modello:
È 65-40-200 LA A D
È - la serie di modello
65 - Diametro dell'ingresso (millimetro)
40 - Diametro della presa (millimetro)
200 - Diametro nominale della ventola (millimetri)
A - Segno della ventola tagliata
Nota: Il modulo della ventola consiste di tali cinque generi come la O, A, la B, la C e la Z, levantesi in piedi rispettivamente per:
O prototipo della ventola
Una ventola OD tagliata per la prima volta
B la ventola OD ha tagliato per la seconda volta
C la ventola OD ha tagliato per la terza volta
Z ha aumentato il impller OD
Costruzione:
Numero del pezzo | Nome |
1 | Intelaiatura della pompa |
2 | Coperchio della pompa |
3 | Ventola |
4 | Asta cilindrica |
5 | Anello sigillante |
6 | Noce della ventola |
7 | Ranella di bloccaggio |
8 | Manicotto dell'asta cilindrica |
9 | Ghiandola di imballaggio |
10 | Anello di imballaggio |
11 | Imballaggio |
12 | Meccanismo del supporto Pendant |
Modelli & Prestazione
Modello | Flusso | Alzare la testa | Velocità Di rotazione | Potere del motore | Diametro dell'ingresso | Diametro della presa |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (chilowatt) | (millimetro) | (millimetro) | |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
Pompa di Depon
Shirley lei
Cella: +0086 13932278621
Punte:
Informazioni necessarie da fornire per selezionare una pompa e per fare citazione:
1. Media da pompare (acqua/formato partical/pH/peso specifico/temperatura)
2. Pompa orizzontale, verticale o sommergibile?
3. Testa/pressione
4. Capienza di flusso
5. Tipo di azionamento (motore/diesel)
6. Voi alimentazione elettrica locale (tensione & Frequenza)
Ci siamo specializzati in pompe centrifughe compreso le pompe di /Water/Chemical dei residui
Più Modelli della pompa e pezzi di ricambio sono disponibili